KiCad IDF 导出器 5.1an electrolytic capacitor .ELECTRICAL "cylinder" "5mm OD, 5mm height" MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL Example IDF File 2: # an upside-down T # a comment added for the sake of adding T" "5x8x10mm, upside down" MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL0 码力 | 20 页 | 147.43 KB | 1 年前3
KiCad IDF 导出器 4.0an electrolytic capacitor .ELECTRICAL "cylinder" "5mm OD, 5mm height" MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL Example IDF File 2: # an upside-down T # a comment added for the sake of adding T" "5x8x10mm, upside down" MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL0 码力 | 20 页 | 169.29 KB | 1 年前3
KiCad IDF 导出器 5.1represent an electrolytic capacitor .ELECTRICAL "cylinder" "5mm OD, 5mm height" MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL Example IDF File 2: # an upside -down T # a comment added for the sake of ELECTRICAL "Capital T" "5x8x10mm , upside down" MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL 4 Guidelines0 码力 | 15 页 | 219.00 KB | 1 年前3
KiCad IDF 导出器 4.0represent an electrolytic capacitor .ELECTRICAL ”cylinder” ”5mm OD, 5mm height” MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL Example IDF File 2: # an upside-down T # a comment added for the sake of ELECTRICAL ”Capital T” ”5x8x10mm, upside down” MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL 4 Guidelines0 码力 | 15 页 | 242.13 KB | 1 年前3
KiCad IDF 导出器 5.1an electrolytic capacitor .ELECTRICAL "cylinder" "5mm OD, 5mm height" MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL 示例 IDF 文件 2: # an upside-down T # a comment added for the sake of adding comments T" "5x8x10mm, upside down" MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL0 码力 | 16 页 | 154.55 KB | 1 年前3
KiCad IDF 导出器 5.1represent an electrolytic capacitor .ELECTRICAL "cylinder" "5mm OD, 5mm height" MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL 示例 IDF 文件 2: # an upside -down T # a comment added for the sake of adding "Capital T" "5x8x10mm , upside down" MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 IDF 导出器 6 / 11 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL 4 创建边框的准则0 码力 | 14 页 | 562.56 KB | 1 年前3
KiCad PCB Editor 6.0electrolytic capacitor .ELECTRICAL "cylinder" "5mm OD, 5mm height" MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL # an upside-down T # a comment added for the sake of adding comments .ELECTRICAL "5x8x10mm, upside down" MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL Clockwise Rotate Z Counterclockwise Rotate Z Counterclockwise 3D Grid 1mm 3D Grid 1mm 3D Grid 2.5mm 3D Grid 2.5mm 3D Grid 5mm 3D Grid 5mm 3D Grid 10mm 3D Grid 10mm Show 3D Axis Show 3D Axis Show Model0 码力 | 110 页 | 3.61 MB | 1 年前3
KiCad PCB Editor 7.0
electrolytic capacitor .ELECTRICAL "cylinder" "5mm OD, 5mm height" MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL # an upside-down T # a comment added for the sake of adding comments .ELECTRICAL "5x8x10mm, upside down" MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL Counterclockwise Rotate Z Counterclockwise 3D Grid 10mm 3D Grid 10mm 3D Grid 1mm 3D Grid 1mm 3D Grid 2.5mm 3D Grid 2.5mm 3D Grid 5mm 3D Grid 5mm Show 3D Axis Show 3D Axis Show Model Bounding Boxes Show Model0 码力 | 129 页 | 7.75 MB | 1 年前3
KiCad PCB 编辑器 6.0
electrolytic capacitor .ELECTRICAL "cylinder" "5mm OD, 5mm height" MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL # an upside-down T # a comment added for the sake of adding comments .ELECTRICAL "5x8x10mm, upside down" MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL 轴逆时针旋转 沿 Y 轴逆时针旋转 沿 Z 轴顺时针旋转 沿 Z 轴顺时针旋转 沿 Z 轴逆时针旋转 沿 Z 轴逆时针旋转 3D 网格 1 mm 3D 网格 1 mm 3D 网格 2.5 mm 3D 网格 2.5 mm 3D 网格 5 mm 3D 网格 5 mm 3D 网格 10mm 3D 网格 10 mm 显示 3D 轴线 显示 3D 轴线 显示模型边框 显示模型边框 反射 在最终渲染中渲染具有反射属性的材质0 码力 | 101 页 | 4.78 MB | 1 年前3
KiCad PCB 编辑器 7.0
electrolytic capacitor .ELECTRICAL "cylinder" "5mm OD, 5mm height" MM 5 0 0 0 0 0 2.5 0 360 .END_ELECTRICAL # an upside-down T # a comment added for the sake of adding comments .ELECTRICAL "5x8x10mm, upside down" MM 10 0 -0.5 8 0 0 -0.5 0.5 0 0 -2.5 0.5 0 0 -2.5 -0.5 180 0 2.5 -0.5 0 0 2.5 0.5 180 0 0.5 0.5 0 0 0.5 8 0 0 -0.5 8 180 .END_ELECTRICAL Counterclockwise Rotate Z Counterclockwise 3D Grid 10mm 3D Grid 10mm 3D Grid 1mm 3D Grid 1mm 3D Grid 2.5mm 3D Grid 2.5mm 3D Grid 5mm 3D Grid 5mm Show 3D Axis Show 3D Axis Show Model Bounding Boxes Show Model0 码力 | 119 页 | 6.87 MB | 1 年前3
共 40 条
- 1
- 2
- 3
- 4













